3652 Teller St, Wheat Ridge, CO 80033
3652 Teller St, Wheat Ridge, CO 80033
Map -
Url: http://offcampushousing.msudenver.edu/housing/property/3652-teller-street/1p06lv4
Phone Number: (719) 642-6277
Data provided by TravelTime
4 miles to MSU Denver
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Monthly Utilities & Services
- Trash/Recycle Coordination$5
- Water/Sewer Coordination$5
One-Time Move-In Fees
- Application Fee$55
- Security Deposit - Refundable$1,475
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| The Ridge at 38th | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Merchants Shopping Center | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Shops at West 38th | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Lamar | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Garrison | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Sheridan | Walk: 64 min | Distance: 3.4 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Perry | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| 60Th & Sheridan - Arvada Gold Strike Station Track 1 | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 37 min | Distance: 28.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
| Regis University | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| University of Colorado Denver | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
Parks and Recreation
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Crown Hill Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Clements Community Center | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |



