5220 W 5th Ave, Lakewood, CO 80226
5220 W 5th Ave, Lakewood, CO 80226
Map -
Url: http://offcampushousing.msudenver.edu/housing/property/5220-w-5th-ave-lakewood-co/66zbjqv
Phone Number:
Data provided by TravelTime
2.9 miles to MSU Denver
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 895 Sheridan Blvd | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sheridan Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Alameda Crossing | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Sheridan | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Lamar | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Perry | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Knox | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 20 min | Distance: 6.8 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 38 min | Distance: 28.9 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Colorado Christian University | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| MSU Denver | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Drive: 7 min | Distance: 4.4 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Centennial Gardens | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
Schools
Deane Elementary School
Grades K-5
Public
4
Out of 10
Alameda International High School
Grades 6-12
Public
3
Out of 10
Newlon Elementary School
Grades PK-5
Public
5
Out of 10
Beth Jacob High School
Grades 9-12
Private
NR
Out of 10
Savio House
Grades 6-12
Private
NR
Out of 10



