Car-Dependent
22
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8773 W Cornell Ave, Lakewood, CO 80227
8773 W Cornell Ave, Lakewood, CO 80227
Url: http://offcampushousing.msudenver.edu/housing/property/8773-w-cornell-ave/xwl4cxn
Phone Number: (812) 774-2555

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| West Gate Centre | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Mission Trace II | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Mission Trace I | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Garrison | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Federal Center | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Englewood | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Oxford-City Of Sheridan | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Denver International | Drive: 50 min | Distance: 35.3 mi |
|---|
| Colorado Christian University | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Arapahoe C.C., Littleton | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Denver Seminary | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
| Bear Creek Park | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Bear Creek Lake Park | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Dinosaur Ridge | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Morrison Natural History Museum | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Welchester Tree Grant Park | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
$2,800
2 Beds
12 Month Lease