1337 E 33rd Ave, Denver, CO 80205
1337 E 33rd Ave, Denver, CO 80205
Map -
Url: http://offcampushousing.msudenver.edu/housing/property/charming-2-bed-2-bath-home-with-gleaming-hardwood-floors-in-vibrant-denver/rzmk5z2
Phone Number: (720) 619-0769
Data provided by TravelTime
2.3 miles to MSU Denver
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Dogs Allowed
- Fee Not Specified
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Microwave
- Refrigerator
- Smoke-Free
Laundry
- Laundry Access
- Laundry Room in Community
Shopping Centers
| Five Points Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 28th and Blake | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Park Avenue Square | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Transit / Subway
| 30Th-Downing | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 38Th & Blake Station Track 1 | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 27Th-Welton | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| 25Th-Welton | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| 20Th-Welton | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| 18Th-Stout | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| 48Th & Brighton-National Western Station Track 1 | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 30 min | Distance: 22.4 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| University of Colorado Denver | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| MSU Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Community College Of Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Regis University | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
Parks and Recreation
| Lower Downtown Historic District (LoDo) | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| City of Axum Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Civic Center Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| City Park of Denver | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Denver Zoo | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |



