Car-Dependent
33
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5819 Pierson St, Arvada, CO 80004
5819 Pierson St, Arvada, CO 80004
Url: http://offcampushousing.msudenver.edu/housing/property/great-4-bedroom-3-bath-home-with-2-car-garage-and-covered-patio/t9hzclb
Phone Number: (720) 441-6921

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Arvada Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Maplewood Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Western Square | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Oak | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Garrison | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Lamar | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Red Rocks College | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| Denver International | Drive: 40 min | Distance: 30.7 mi |
|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Regis University | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Van Bibber Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Majestic View Nature Center | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Crown Hill Park | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Two Ponds National Wildlife Refuge | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
$1,250
1 Bed
12 Month Lease$3,000
Plus Fees4 Beds